У зв'язку з військовою агресією Мордора проти України інформація сайту тимчасово не оновлюється, просимо вибачення. Слава Україні!
Рейтинг уваги *
11.01.2026 00:55
Поз. 481–500 (з 1259)
| 481 (481) | Carnivora | Кафе | 63653 | ↑1 | |
| 482 (482) | Чічіко | Кафе | 63616 | ↓1 | |
| 483 (483) | Hype Bar | Кальян-бар | 63532 | ↑1 | |
| 484 (484) | Samna | Ресторан | 63356 | ↓1 | |
| 485 (485) | Калина | Кондитерська | 63329 | ↑1 | |
| 486 (486) | Shoor Bar | Бар | 63300 | ↓1 | |
| 487 (487) | Pantagruel | Ресторан | 63020 | ||
| 488 (488) | FOG Area | Кальян-бар | 62981 | ↑6 | |
| 489 (489) | Eco Buffet | Кафе | 62975 | ↑1 | |
| 490 (490) | Дрова | Фастфуд | 62789 | ↑3 | |
| 491 (491) | KONG music space | Клуб | 62747 | ↓3 | |
| 492 (492) | Шишка | Кальян-бар | 62688 | ↓1 | |
| 493 (493) | Армянський Дворик | Ресторан | 62649 | ↓4 | |
| 494 (494) | Jinni sushi kaiten bar | Суші-бар | 62485 | ↓2 | |
| 495 (495) | Поза Часом | Кальян-бар | 62475 | ↑1 | |
| 496 (496) | Камбуз | Ресторан | 62346 | ↓1 | |
| 497 (497) | TheTea | Кафе | 62065 | ||
| 498 (498) | Boho | Ресторан | 62048 | ↑11 | |
| 499 (499) | Fandom Coffee Bar | Кав'ярня | 62032 | ↑6 | |
| 500 (500) | Steakhouse | Ресторан | 61908 | ↓2 |
Поз. 481–500 (з 1259)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: