У зв'язку з військовою агресією Мордора проти України інформація сайту тимчасово не оновлюється, просимо вибачення. Слава Україні!
Рейтинг уваги *
08.11.2026 00:57
Поз. 521–540 (з 1260)
| 521 (521) | Bolt Food Україна | Сервіс-агрегатор | 85645 | ||
| 522 (522) | Калина | Кондитерська | 85610 | ↓3 | |
| 523 (523) | Бaza 21 | Кальян-бар | 85479 | ↓1 | |
| 524 (524) | Silin | Ресторан | 85423 | ↑1 | |
| 525 (525) | Underground | Кальян-бар | 85421 | ↓1 | |
| 526 (526) | GOGOL PUB | Пивний заклад | 85045 | ↑2 | |
| 527 (527) | Рибалка | Кафе | 85038 | ↓1 | |
| 528 (528) | Камбуз | Ресторан | 84979 | ↑2 | |
| 529 (529) | Sushi 24 | Служба доставки | 84976 | ↑3 | |
| 530 (530) | Trattoria Zucca | Кафе | 84835 | ↑1 | |
| 531 (531) | Поза Часом | Кальян-бар | 84830 | ↓4 | |
| 532 (532) | Villa Riviera | Ресторан | 84773 | ↑1 | |
| 533 (533) | Художники Літератори Артисти Музиканти | Кафе | 84698 | ↓4 | |
| 534 (534) | Олів'є | Фастфуд | 84697 | ↑3 | |
| 535 (535) | Банка | Пивний заклад | 84601 | ||
| 536 (536) | Холідей Сервіс | Кейтерінгова компанія | 84546 | ↑6 | |
| 537 (537) | Культ | Пивний заклад | 84477 | ↑1 | |
| 538 (538) | Диканька | Ресторан | 84456 | ↓2 | |
| 539 (539) | Black Market Restaurant&Bar | Ресторан | 84363 | ||
| 540 (540) | Розкажи мені про Китай | Кафе | 84337 | ↓6 |
Поз. 521–540 (з 1260)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: