У зв'язку з військовою агресією Мордора проти України інформація сайту тимчасово не оновлюється, просимо вибачення. Слава Україні!
Рейтинг уваги *
15.11.2026 00:53
Поз. 401–420 (з 1260)
| 401 (401) | Fiori il ristorante | Ресторан | 99927 | ↑5 | |
| 402 (402) | Чічіко | Кафе | 99875 | ↓2 | |
| 403 (403) | Mr. Grill Hotdogs&Burgers | Фастфуд | 99666 | ↓1 | |
| 404 (404) | Beerwood | Пивний заклад | 99629 | ||
| 405 (405) | Kapadokya | Ресторан | 99467 | ↓2 | |
| 406 (406) | Зиґзаґ | Кафе | 99397 | ↑3 | |
| 407 (407) | Золоті Ворота | Кафе | 99236 | ↓2 | |
| 408 (408) | Zapiekanka Bar | Бар | 99089 | ↑4 | |
| 409 (409) | Torisho | Кафе | 99066 | ↑4 | |
| 410 (410) | Дніпро | Ресторан | 98939 | ↑1 | |
| 411 (411) | Kritikos | Ресторан | 98877 | ↓1 | |
| 412 (412) | Ibis Kitchen | Ресторан | 98863 | ↓5 | |
| 413 (413) | Arthouse | Кальян-бар | 98758 | ↓5 | |
| 414 (414) | To Dublin | Пивний заклад | 98587 | ↑4 | |
| 415 (415) | Рідна Хата | Ресторан | 98542 | ||
| 416 (416) | Kyiv Stoner Bar | Кальян-бар | 98447 | ↑1 | |
| 417 (417) | Pantagruel | Ресторан | 98416 | ↑3 | |
| 418 (418) | Каффа | Кав'ярня | 98357 | ↑4 | |
| 419 (419) | Jacuzzi | Кафе | 98357 | ↑2 | |
| 420 (420) | 45 Restaurant | Ресторан | 98346 | ↓6 |
Поз. 401–420 (з 1260)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: