У зв'язку з військовою агресією Мордора проти України інформація сайту тимчасово не оновлюється, просимо вибачення. Слава Україні!
                							    
				Рейтинг уваги *
 26.10.2025 00:56
Поз. 1001–1020 (з 1259)
	
| 1001 (1002) | Суші-йо | Служба доставки | 35388 | ↑4 | |
| 1002 (1003) | Сезам | Ресторан | 35322 | ↓4 | |
| 1003 (1004) | СКВЕР | Фастфуд | 35317 | ↓2 | |
| 1004 (1005) | Владі | Ресторан | 35261 | ||
| 1005 (1006) | КазаН ДиваН | Ресторан | 35209 | ↓8 | |
| 1006 (1007) | Платон | Ресторан | 35146 | ↑1 | |
| 1007 (1008) | Мольфарня | Бар | 35143 | ↓7 | |
| 1008 (1009) | Lavash | Ресторан | 35119 | ↑4 | |
| 1009 (1010) | Братіслава | Ресторан | 35060 | ↑7 | |
| 1010 (1011) | Наподушках | Кафе | 35054 | ↓2 | |
| 1011 (1012) | O'Cafe | Кав'ярня | 35019 | ↑2 | |
| 1012 (1013) | Seven Hills | Пивний заклад | 35011 | ↓6 | |
| 1013 (1014) | Папріка | Ресторан | 35002 | ↓3 | |
| 1014 (1015) | Вирлиця | Кафе | 34984 | ↓5 | |
| 1015 (1016) | B Boutique Bar | Бар | 34914 | ↑3 | |
| 1016 (1017) | Butenko Stable | Заміський заклад | 34892 | ↑9 | |
| 1017 (1018) | Єрш | Пивний заклад | 34855 | ↓2 | |
| 1018 (1019) | Green Villa | Заміський заклад | 34787 | ↑11 | |
| 1019 (1020) | MOCCO boutique restaurant | Ресторан | 34760 | ↑3 | |
| 1020 (1021) | Samsara | Кафе | 34697 | ↑11 | 
Поз. 1001–1020 (з 1259)
	
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів. 
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
				
				    Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
        Вас може зацікавити:
        
    
			

