Гарячі теми
У зв'язку з військовою агресією Мордора проти України інформація сайту тимчасово не оновлюється, просимо вибачення. Слава Україні!

Рейтинг уваги *

03.05.2026 00:52
Категорії закладів
Поз. 881–900 (з 1259)
Сторінки: 43 44 45 46 47
881 (882) Mill Hub Ресторан 52641  ↑2 
882 (883) Coin Ресторан 52598  ↓3 
883 (884) La Veranda Ресторан 52565  ↑1 
884 (885) Мока Кав'ярня 52544  ↓2 
885 (886) Mom’s Pies House Кафе 52479  ↑1 
886 (887) Blur Coffee Кав'ярня 52432  ↑1 
887 (888) LONDON Кав'ярня 52337  ↓2 
888 (889) Бакінський бульвар Заміський заклад 52324  ↑1 
889 (890) Лісова корчма Кафе 52224  ↑5 
890 (891) Asteri Ресторан 52212  ↑2 
891 (892) Bruce Lee Ресторан 52201  ↑2 
892 (893) Time Bar Ресторан 52163  ↓2 
893 (894) Kin Kao Ресторан 52105  ↑3 
894 (895) Мисливець Кафе 52094  ↓6 
895 (896) VOGUE Café Kiev Ресторан 52077  ↓4 
896 (897) Boss Food Ресторан 52032  ↑7 
897 (898) Suluguni Ресторан 52013   
898 (899) Платон Ресторан 52002  ↑8 
899 (900) Папа Повар Ресторан 51978  ↑8 
900 (901) Маленька Одесса Кафе 51975  ↓5 
Поз. 881–900 (з 1259)
Сторінки: 43 44 45 46 47
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити:
  • Увіти через: