У зв'язку з військовою агресією Мордора проти України інформація сайту тимчасово не оновлюється, просимо вибачення. Слава Україні!
Рейтинг уваги *
29.06.2025 00:51
Поз. 721–740 (з 1259)
721 (722) | Odessa | Ресторан | 36690 | ↓3 | |
722 (723) | Моменти | Кафе | 36668 | ↑9 | |
723 (724) | Сливки общества | Ресторан | 36629 | ↓2 | |
724 (725) | Terracotta | Ресторан | 36597 | ↑5 | |
725 (726) | First Point | Кав'ярня | 36591 | ↓1 | |
726 (727) | Fat Daddy | Фастфуд | 36559 | ↑8 | |
727 (728) | Amore mio️ | Піцерія | 36527 | ↑10 | |
728 (729) | Княжий Двір | Заміський заклад | 36465 | ↓3 | |
729 (730) | Localist Cafe | Ресторан | 36463 | ↓9 | |
730 (731) | Палата №6 | Бар | 36460 | ↓7 | |
731 (732) | Бабай | Ресторан | 36422 | ↓3 | |
732 (733) | Чайка | Кафе | 36411 | ↑6 | |
733 (734) | Bison Bar | Бар | 36395 | ↓7 | |
734 (735) | Потьомкінський | Ресторан | 36271 | ↓4 | |
735 (736) | DEPO Salsa Grill | Ресторан | 36166 | ↑10 | |
736 (737) | Avocado | Ресторан | 36166 | ↓1 | |
737 (738) | Богдан Хмельницький | Готель | 36157 | ↓4 | |
738 (739) | Стейкбургер | Ресторан | 36117 | ↓6 | |
739 (740) | Green Bar | Ресторан | 36051 | ↓3 | |
740 (741) | Cup&Cake | Кав'ярня | 36009 | ↓1 |
Поз. 721–740 (з 1259)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: