В связи с временной неподконтрольностью данной территории украинской юрисдикции информация в этом городе (регионе) не проверялась с весны 2014 года
Рейтинг внимания *
07.12.2025 00:53
Поз. 61–80 (из 220)
| 61 (61) | Dialogue | Кафе | 13729 | ↓7 | |
| 62 (62) | Корона | Кафе | 13729 | ↓1 | |
| 63 (63) | Какаду | Кафе | 13729 | ↓49 | |
| 64 (64) | Латинский квартал | Кафе | 13729 | ↓51 | |
| 65 (65) | Buharest | Кафе | 13728 | ↓53 | |
| 66 (66) | Aphrodite | Кафе | 13727 | ↓7 | |
| 67 (67) | Армения | Кафе | 13726 | ↓57 | |
| 68 (68) | Львівська майстерня шоколаду | Кондитерская | 13726 | ↓59 | |
| 69 (69) | Italia | Пиццерия | 13723 | ↑1 | |
| 70 (70) | Majorelle | Кофейня | 13719 | ↑5 | |
| 71 (71) | Рахат-Лукум | Ресторан | 13716 | ↑1 | |
| 72 (72) | Ресторан "Чердак" | Ресторан | 13710 | ↓6 | |
| 73 (73) | Sushi-town | Суши-бар | 13702 | ||
| 74 (75) | Пятёрочки | Кафе | 13695 | ↑1 | |
| 75 (76) | Девятка | Кафе | 13695 | ↓2 | |
| 76 (77) | La Provence | Кафе | 13687 | ||
| 77 (78) | Newton | Ресторан | 13681 | ↑2 | |
| 78 (79) | Новая Столовая | Кафе | 13664 | ↓1 | |
| 79 (80) | Пятый океан | Кафе | 13661 | ↓1 | |
| 80 (81) | Кафе-Мате | Кофейня | 13652 |
Поз. 61–80 (из 220)
* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц ресторанных брендов и использования их сервисов.
Рейтинг автоматически обновляется еженедельно и содержит значение в условных баллах, а также информацию о изменении позиции бренда с момента предыдущего пересчета. В скобках указан абсолютный рейтинг в системе!
Рейтинг автоматически обновляется еженедельно и содержит значение в условных баллах, а также информацию о изменении позиции бренда с момента предыдущего пересчета. В скобках указан абсолютный рейтинг в системе!
Ваc может заинтересовать: