Уся новина
Пакети підписки на сервіси Ласуна (оновлено 22.12.2021)
Вся базова інформація про ресторани розміщується на порталі Ласун безкоштовно, причому на трьох мовах.
Одноразова вартість створення сторінки бренду: нові заклади (до 6 місяців з дати відкриття бренду) - безкоштовно, заклади старіше 6 місяців - 300₴.
Безкош-ний | Лайт | Економ | Престиж | |
---|---|---|---|---|
Анкетні дані (кухні, адреса, телефони, …) трьома мовами (укр., рос., англ.) | ||||
Відгуки | ||||
Рейтинг уваги | ||||
Позначка на карті | ||||
Оцінки відвідувачів | ||||
Резюме (до 500 символів) | ||||
Карусель з фото інтер'єру та кухні (2 – 7 шт.) | ||||
Логотип | ||||
Меню (як 1 файл PDF) | ||||
Бронювання столика (через партнера – Рестон) | ||||
Посилання на сторінки закладу в соцмережах Facebook, Instagram | ||||
Фото (1) і опис кожного залу (не для мережевих) | ||||
Галерея (до 50 фото) | ||||
Новини, анонси, акції (не більше 1 на місяць) | ||||
Новини, анонси, акції (не більше 1 сумарно на день) | ||||
Посилання на власний сайт закладу | ||||
Участь у партнерських програмах (дегустації, конкурси, …) | ||||
Реклама на карті (виділений маркер, посилання на сайт) | ||||
Публікації в акаунтах порталу в соцмережах Facebook, Instagram, Twitter | ||||
Щоденна розсилка новин по базі підписників | ||||
Докладний опис (зі складанням) | ||||
Меню (в базі, до 500 позицій) | ||||
Можливість замовлення доставки (за наявності меню в базі) | ||||
Публікація у блоці «Зверніть увагу» терміном на 1 тиждень (1 новина на місяць) | ||||
Щоквартальна публікація в блоці «Рекомендуємо відвідати» (1 тиждень) | ||||
Щоквартальна публікація в одній із статей («Ресторанні огляди», «Інтерв'ю», ...) | ||||
Щомісячний звіт по кількості переглядів публікацій бренду на порталі | ||||
Вартість на квартал, ₴ | - | 299 | 599 | 2500 |
Вартість на півріччя, ₴ | - | 549 | 999 | 4500 |
Вартість на рік, ₴ | - | 999 | 1699 | 8000 |
Потрібні роз'яснення? Зв'яжіться з нами
Вас може зацікавити:
- Київ (1539)
- Вінниця (11)
- Дніпро (146)
- Донецьк (221)
- Житомир (7)
- Запоріжжя (7)
- Івано-Франківськ (33)
- Кременчук (11)
- Кривий Ріг (5)
- Кропивницький (3)
- Луцьк (3)
- Львів (237)
- Маріуполь (4)
- Миколаїв (30)
- Одеса (201)
- Полтава (11)
- Рівне (8)
- Суми (8)
- Тернопіль (8)
- Ужгород (4)
- Харків (307)
- Херсон (9)
- Хмельницький (2)
- Черкаси (15)
- Чернівці (12)
- Чернігів (11)
- Карпати (5)