У зв'язку з тимчасовою непідконтрольністю даної території українській юрисдикції інформація в цьому місті (регіоні) не перевірялася з весни 2014 року
Рейтинг уваги *
23.02.2025 00:48
Поз. 161–180 (з 220)
161 (163) | Cafferans | Кав'ярня | 12148 | ||
162 (164) | Кориця | Кав'ярня | 12131 | ||
163 (165) | Third Rome | Ресторан | 12124 | ↑3 | |
164 (166) | Свій | Бар | 12124 | ||
165 (167) | Александрія | Ресторан | 12116 | ||
166 (168) | Ресторан "Панорама" | Ресторан | 12113 | ↓3 | |
167 (169) | Бриз | Кафе | 12113 | ↑2 | |
168 (170) | Три Піскарі | Кафе | 12111 | ||
169 (171) | Фотон | Кафе | 12110 | ↓2 | |
170 (172) | Griboedoff | Кафе | 12102 | ||
171 (173) | Play Off | Бар | 12089 | ||
172 (174) | Місце зустрічі | Кафе | 12075 | ↑4 | |
173 (175) | Атлас | Бар | 12060 | ↑4 | |
174 (176) | Міміно | Ресторан | 12059 | ↓2 | |
175 (177) | Library Lounge Rialto | Ресторан | 12057 | ↓2 | |
176 (178) | Мяскоff | Фастфуд | 12046 | ↓2 | |
177 (179) | La Primera Estrella | Ресторан | 12040 | ↓2 | |
178 (180) | Сім-сім | Ресторан | 12035 | ||
179 (181) | CherryPizza | Піцерія | 12025 | ↑2 | |
180 (182) | Москва | Ресторан | 12017 | ↓1 |
Поз. 161–180 (з 220)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: