У зв'язку з тимчасовою непідконтрольністю даної території українській юрисдикції інформація в цьому місті (регіоні) не перевірялася з весни 2014 року
Рейтинг уваги *
25.01.2026 00:56
Поз. 161–180 (з 220)
| 161 (162) | Йо-мойо | Ресторан | 13477 | ||
| 162 (163) | Фотон | Кафе | 13469 | ↑1 | |
| 163 (164) | Agdam | Кафе | 13466 | ↑1 | |
| 164 (165) | CherryPizza | Піцерія | 13463 | ↓2 | |
| 165 (166) | Міміно | Ресторан | 13460 | ||
| 166 (167) | Свій | Бар | 13459 | ||
| 167 (168) | Fan Cafe | Кафе | 13451 | ||
| 168 (169) | Griboedoff | Кафе | 13450 | ↑1 | |
| 169 (170) | La Primera Estrella | Ресторан | 13439 | ↑1 | |
| 170 (171) | Александрія | Ресторан | 13438 | ↓2 | |
| 171 (172) | Ганка | Кафе | 13435 | ↑4 | |
| 172 (173) | Околиця | Ресторан | 13434 | ↓1 | |
| 173 (174) | Foggy Albion | Ресторан | 13431 | ||
| 174 (175) | Бриз | Кафе | 13430 | ||
| 175 (176) | John Hughes | Ресторан | 13430 | ↑2 | |
| 176 (177) | Місце зустрічі | Кафе | 13429 | ↑2 | |
| 177 (178) | Third Rome | Ресторан | 13427 | ↓5 | |
| 178 (179) | Шато | Кафе | 13426 | ↓2 | |
| 179 (180) | Три Піскарі | Кафе | 13415 | ||
| 180 (181) | Ресторан "Панорама" | Ресторан | 13410 |
Поз. 161–180 (з 220)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: