У зв'язку з тимчасовою непідконтрольністю даної території українській юрисдикції інформація в цьому місті (регіоні) не перевірялася з весни 2014 року
Рейтинг уваги *
06.07.2025 00:51
Поз. 141–160 (з 220)
141 (142) | Tribune Lounge | Ресторан | 12850 | ↓2 | |
142 (143) | Стара клюшка | Ресторан | 12849 | ↓1 | |
143 (144) | Monet | Ресторан | 12849 | ||
144 (145) | Магія | Кафе | 12837 | ||
145 (146) | Диканька - Царське село | Кафе | 12834 | ||
146 (147) | Йо-мойо | Ресторан | 12821 | ||
147 (148) | Панорама | Ресторан | 12805 | ||
148 (149) | Золотий дракон | Кафе | 12799 | ↑1 | |
149 (150) | Шафран | Ресторан | 12792 | ↓1 | |
150 (151) | Шопен-Гоген | Ресторан | 12792 | ↑1 | |
151 (152) | Бульдог | Бар | 12789 | ↓1 | |
152 (153) | Fan Cafe | Кафе | 12788 | ||
153 (154) | Agdam | Кафе | 12783 | ↑1 | |
154 (155) | Cafferans | Кав'ярня | 12770 | ↓1 | |
155 (156) | Вачаган | Кафе | 12759 | ||
156 (157) | Адріано | Ресторан | 12751 | ||
157 (158) | Шато | Кафе | 12741 | ||
158 (159) | Українське бістро | Фастфуд | 12733 | ↑1 | |
159 (160) | Калейдоскоп | Кафе | 12726 | ↑3 | |
160 (161) | Бриз | Кафе | 12723 |
Поз. 141–160 (з 220)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: