У зв'язку з тимчасовою непідконтрольністю даної території українській юрисдикції інформація в цьому місті (регіоні) не перевірялася з весни 2014 року
Рейтинг уваги *
25.01.2026 00:56
Поз. 141–160 (з 220)
| 141 (142) | Sagittaire | Ресторан | 13563 | ||
| 142 (143) | ХайВей 99% | Ресторан | 13563 | ↑1 | |
| 143 (144) | Океан | Кафе | 13559 | ↓1 | |
| 144 (145) | Атлас | Бар | 13549 | ↑1 | |
| 145 (146) | Панорама | Ресторан | 13547 | ↑1 | |
| 146 (147) | Питер SV | Ресторан | 13546 | ↓2 | |
| 147 (148) | Українське бістро | Фастфуд | 13534 | ↑3 | |
| 148 (149) | M & L | Кафе | 13533 | ↑3 | |
| 149 (150) | Cafferans | Кав'ярня | 13531 | ↓2 | |
| 150 (151) | Шопен-Гоген | Ресторан | 13529 | ↓1 | |
| 151 (152) | Шафран | Ресторан | 13527 | ↑2 | |
| 152 (153) | Бекір | Кав'ярня | 13527 | ↓4 | |
| 153 (154) | Диканька - Царське село | Кафе | 13516 | ↓1 | |
| 154 (155) | Tribune Lounge | Ресторан | 13500 | ↑2 | |
| 155 (156) | Мерилін | Кафе | 13496 | ↓1 | |
| 156 (157) | Калейдоскоп | Кафе | 13496 | ↓1 | |
| 157 (158) | Вачаган | Кафе | 13493 | ↑1 | |
| 158 (159) | Кориця | Кав'ярня | 13487 | ↑2 | |
| 159 (160) | Play Off | Бар | 13485 | ↓2 | |
| 160 (161) | Золотий дракон | Кафе | 13477 | ↓1 |
Поз. 141–160 (з 220)
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити: