У зв'язку з тимчасовою непідконтрольністю даної території українській юрисдикції інформація в цьому місті (регіоні) не перевірялася з весни 2014 року
Уся новина
ОФІЦІЙНИЙ СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ РЕЙТИНГУ «КРАЩІ РЕСТОРАНИ 2014»
Як і було обіцяно раніше, портал Ласун підвів остаточні підсумки свого рейтингу і представляє увазі шановної публіки офіційні результати чергового щорічного рейтингу ресторанних закладів Києва - «Кращі ресторани 2014»!
Цього року у зв'язку з напруженою ситуацією в країні церемонію нагородження ми вирішили не проводити, тому дипломи та стікери будемо вручати представникам ресторанів особисто при зустрічі.
УВАГА! Дипломи та стікери будуть виготовлятися під замовлення, тому всім бажаючим необхідно зв'язатися з нами до 21 березня на нашим контактним номером (067) 325-12-67.
Кращий ресторан швидкого обслуговування | ||
1 місце | МакДональдс | |
2 місце | Пузата хата | |
3 місце | Олів'є | |
Найкраща кав'ярня / чайна | ||
1 місце | Арома еспресо бар | |
2 місце | Чашка | |
3 місце | Золотий дукат | |
Кращий суші-бар | ||
1 місце | Муракамі | |
2 місце | Сушия | |
2 місце | Нобу | |
3 місце | Каста | |
Кращий паб і пивний ресторан | ||
1 місце | Пивна Дума | |
2 місце | Бель Вю | |
3 місце | Солом'янська броварня | |
3 місце | Ле Космополіт | |
Краща пивоварня | ||
1 місце | Пивна Дума | |
2 місце | Солом'янська броварня | |
3 місце | Арена Бір Хаус | |
Найкраща піцерія | ||
1 місце | Напуле | |
2 місце | Іль Моліно | |
3 місце | Домінос Піца | |
Краща кондитерська | ||
1 місце | Львівська майстерня шоколаду | |
2 місце | Реприза | |
3 місце | Хоней | |
Краща булочна / пекарня | ||
1 місце | Николай | |
2 місце | Львівські пляцки | |
3 місце | Віденські булочки | |
Найкраще міське кафе | ||
1 місце | Мілк Бар | |
2 місце | Жовток | |
3 місце | Рукола | |
Краща служба доставки | ||
1 місце | Муракамі | |
2 місце | Домінос Піца | |
3 місце | Сушия | |
Кращий український ресторан | ||
1 місце | Канапа | |
2 місце | О'Панас | |
3 місце | Шинок | |
Кращий італійський ресторан | ||
1 місце | Напуле | |
2 місце | Пантагрюель | |
3 місце | Да Вінчі Фіш клаб | |
Кращий кавказький ресторан | ||
1 місце | Шоті | |
2 місце | Казбек | |
3 місце | Кідев | |
Кращий м'ясної ресторан | ||
1 місце | БІФ м'ясо&вино | |
2 місце | Гудман | |
3 місце | Гріл до Бразіл | |
Кращий заміський ресторан | ||
1 місце | Гранд Адмірал Резорт&СПА | |
2 місце | Партизан | |
3 місце | Вілла Віта | |
Краща кухня | ||
1 місце | БІФ м'ясо&вино | |
2 місце | Конкорд | |
3 місце | Клюква и Брюква | |
Кращий інтер'єр | ||
1 місце | Мілк Бар | |
2 місце | Прага | |
3 місце | Будда-бар | |
Кращий банкетний зал | ||
1 місце | Партизан | |
2 місце | Вілла Віта | |
3 місце | Фортеця | |
Кращий арт-заклад | ||
1 місце | Докер Паб | |
2 місце | Дежавю | |
3 місце | Канапа | |
Кращий заклад з караоке | ||
1 місце | Срібло | |
2 місце | Амбер | |
3 місце | Мафія | |
3 місце | Москва | |
Краща карта алкоголю / | ||
Кращий еногастрономічного ресторан | ||
1 місце | Липський Особняк | |
2 місце | Віскі Корнер | |
3 місце | Будда-бар | |
Кращий мережевий бренд | ||
1 місце | Львівська майстерня шоколаду | |
2 місце | Іль Моліно | |
3 місце | Муракамі | |
3 місце | Сушия | |
Кращий ресторан преміум-класу | ||
1 місце | БІФ м'ясо&вино | |
2 місце | Липський Особняк | |
3 місце | Прага | |
Відкриття року | ||
1 місце | Шоті | |
2 місце | Зе Бургер | |
3 місце | Собака з'їла голуба | |
3 місце | Клюква и Брюква | |
3 місце | Мілк Бар |
Сторінка рейтинга на Фейсбуці
Дякуємо всім нашим партнерам та експертам, що сприяли тому, щоб наш рейтинг був проведений і в цьому році!
Дякуємо всім нашим партнерам та експертам, що сприяли тому, щоб наш рейтинг був проведений і в цьому році!
Партнери: | |
Вас може зацікавити:
- Київ (1545)
- Вінниця (12)
- Дніпро (147)
- Донецьк (221)
- Житомир (8)
- Запоріжжя (8)
- Івано-Франківськ (34)
- Кременчук (12)
- Кривий Ріг (7)
- Кропивницький (5)
- Луцьк (3)
- Львів (241)
- Маріуполь (4)
- Миколаїв (33)
- Одеса (203)
- Полтава (12)
- Рівне (9)
- Суми (10)
- Тернопіль (9)
- Ужгород (5)
- Харків (308)
- Херсон (10)
- Хмельницький (2)
- Черкаси (17)
- Чернівці (13)
- Чернігів (12)
- Карпати (5)